| Data | h 8.30 | h 10.00 | |
| Dom 04/12 | C | G | |
| Gio 08/12 | D | H | |
| Dom 11/12 | A | E | |
| Dom 18/12 | B | F | |
| Dom 25/12 | C | G | |
| Lun 26/12 | D | H | |
| Dom 01/01 | A | E | |
| Ven 06/01 | B | F | |
| Dom 08/01 | C | G | |
| Dom 15/01 | D | H | |
| Dom 22/01 | A | E | |
| Dom 29/01 | B | F | |
| Dom 05/02 | C | G | |
| Dom 12/02 | D | H | |
| Dom 19/02 | A | E | |
| Dom 26/02 | B | F | |
| Dom 04/03 | C | G | |
| Dom 11/03 | D | H | |
| Dom 18/03 | A | E | |
| Dom 25/03 | B | F | |
| Dom 01/04 | C | G | |
| Dom 08/04 | D | H | |
| Lun 09/04 | A | E | |
| Dom 15/04 | B | F | |
| Dom 22/04 | C | G | |
| Dom 29/04 | D | H | |
| Dom 06/05 | A | E | |
| Dom 13/05 | B | F | |
| Dom 20/05 | C | G | |
| Dom 27/05 | D | H | |
| Dom 03/06 | A | E | |
| Dom 10/06 | B | F | |
| Dom 17/06 | C | G | |
| Dom 23/06 | D | H | |
| Dom 01/07 | A | E | |
| Dom 08/07 | B | F | |
| Dom 15/07 | C | G | |
| Dom 22/07 | D | H | |
| Dom 29/07 | A | E | |
| Dom 05/08 | B | F | |
| Dom 12/08 | C | G | |
| Mer 15/08 | D | H | |
| Dom 19/08 | A | E | |
| Dom 26/08 | B | F | |
| Dom 02/09 | C | G | |
| Dom 09/09 | D | H | |
| Dom 16/09 | A | E | |
| Dom 23/09 | B | F | |
| Dom 30/10 | C | G | |
| Dom 07/10 | D | H | |
| Dom 14/10 | A | E | |
| Dom 21/10 | B | F | |
| Dom 28/10 | C | G | |
| Gio 01/11 | D | H | |
| Dom 04/11 | A | E | |
| Dom 11/11 | B | F | |
| Dom 18/11 | C | G | |
| Dom 25/11 | D | H |
| Turni Messa 8.30 | |
| Gruppo A | Simona B., Valentina S., Paola B. |
| Gruppo B | Mario V., Tiziano S., Marianna S. |
| Gruppo C | Gianluca M., Claudia C., Elisa M., Sergio S. |
| Gruppo D | Daniele B., Erica V., Michela P. |
| Turni Messa 10.00 | |
| Gruppo E | Andrea A, Rosa, Elisa V. |
| Gruppo F | Zaccheo B., Stefano A., Chiara B. |
| Gruppo G | Massimo B., Alessia L., Elisa C., Federico S. |
| Gruppo H | Luca D., Alessandra S., Alessandra M. |
| Ordinario | |
| Avvento, Quaresima | |
| Natale, Pasqua |